CNC刀塔車床
M06D-II M08D-II M06SD-II M08SD-II
Feature
機床參數 | M06D-II | M08D-II | M06SD-II | M08SD-II |
最大加工直徑 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
主軸轉速 | 200~4,500min-1 | 200~4,500min-1 | ||
背軸轉速 | — | 200~4,500min-1 | ||
刀塔面數 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | ||
快移速度 | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | ||
主軸電機 | 7.5/11kW | 7.5/11kW | ||
長×寬×高 | 2,330×1,850×1,750mm | 2,470×1,850×1,750mm | ||
機器重量 | 4,700kg | 5,300kg |
對技術規格的特殊需求,請向各營業所或正規經銷商咨詢。