精密磨床
G300W-500SS/AA/AN/A2
Feature
機床參數 | G300W-500SS | G300W-500AA | G300W-500AN | G300W-500A2 |
底座式樣 | 直切+直切 | 斜切+斜切 | 斜切+內圓磨 | 單頭兩輪斜切 |
中心間距 | 500mm | |||
旋轉直徑 | φ300mm | |||
砂輪外徑×最大幅度 | φ455m×φ75mm×φ127mm(2個) | φ455m×φ75mm×φ127mm(1個)+內研軸 | φ455m×φ75mm×φ127mm(2個) | |
砂輪周速 | 2,700m/min | |||
進給速度 | 16m/min | 16m/min,B軸(砂輪旋轉軸):5,400°/min | 16m/min | |
主軸臺標準類型 | 固定/回轉可切替 | |||
主軸臺中心的大小 | MT No.4 | |||
尾座軸行程 | 200mm(手動中心距調整量)、40mm(油壓動作) | 選配 | 200mm(手動中心距調整量)、40mm(油壓動作) | |
尾座軸中心的大小 | MT No.4 | |||
砂輪軸電機功率 | 5.5kW | 外圓磨用:5.5kW、 內圓磨用:選配 | 7.5kW | |
主軸電機功率 | 1.6kW | |||
機器尺寸(長×寬×高) | 2,520×3,740×2,090mm | |||
機器重量 | 5,200kg |
對技術規格的特殊需求,請向各營業所或正規經銷商諮詢。