CNC刀塔车床
M06D-II M08D-II M06SD-II M08SD-II
Feature
机床参数 | M06D-II | M08D-II | M06SD-II | M08SD-II |
最大加工直径 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
主轴转速 | 200~4,500min-1 | 200~4,500min-1 | ||
背轴转速 | — | 200~4,500min-1 | ||
刀塔面数 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | ||
快移速度 | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | ||
主轴电机 | 7.5/11kW | 7.5/11kW | ||
长×宽×高 | 2,330×1,850×1,750mm | 2,470×1,850×1,750mm | ||
机器重量 | 4,700kg | 5,300kg |
对技术规格的特殊需求,请向各营业所或正规经销商咨询。